If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

1 John 1:9

Widget by TradingView

  Morningstar  •  Actives
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%

  Morningstar  •  Gainers
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%

  Morningstar  •  Losers
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%

  Yahoo!  •  Trending
Advanced Micro Devices, Inc.$220.27$14.90 | 7.255%
DraftKings Inc.$21.42-$1.89 | -8.108%
Bitcoin USD$70,722.53$1,441.00 | 2.08%
Sarepta Therapeutics, Inc.$23.77$6.16 | 34.98%
JetBlue Airways Corporation$4.75$0.56 | 13.365%
Intel Corporation$47.18$3.12 | 7.081%
Arm Holdings plc$157.07$22.11 | 16.383%
On Holding AG$35.17-$4.42 | -11.167%
urban-gro, Inc.$36.29$29.27 | 416.952%
Corcept Therapeutics Incorporat$40.47$6.65 | 19.663%
Ethereum USD$2,165.87$50.29 | 2.377%
Dave Inc.$181.00-$25.39 | -12.304%
Firefly Aerospace Inc.$27.53$3.80 | 16.013%
Destiny Tech100 Inc.$30.59$4.07 | 15.373%
Real Messenger Corporation$0.64$0.26 | 70.032%
XRP USD$1.41$0.03 | 1.856%
JD.com, Inc.$29.75$2.28 | 8.3%
Marvell Technology, Inc.$98.45$6.09 | 6.594%
Sidus Space, Inc.$2.84$0.45 | 18.828%
Terns Pharmaceuticals, Inc.$52.86$2.86 | 5.72%




 person  &  purpose