Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.

Proverbs 21:21

Widget by TradingView

  Morningstar  •  Actives
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%

  Morningstar  •  Gainers
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%

  Morningstar  •  Losers
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%
$0.00$0.00 | 0%

  Yahoo!  •  Trending
Stellantis N.V.$7.28-$2.26 | -23.69%
Hims & Hers Health, Inc.$23.02-$0.46 | -1.959%
SMX (Security Matters) Public L$15.83$7.48 | 89.581%
Dow Jones Industrial Average$50,115.67$1,206.95 | 2.468%
Datavault AI Inc.$0.85$0.21 | 32.865%
Liberty Global Ltd.$18.01$5.98 | 49.709%
Novo Nordisk A/S$47.64$4.30 | 9.922%
Lumen Technologies, Inc.$8.06$1.83 | 29.374%
Caterpillar, Inc.$726.20$47.89 | 7.06%
Vanguard 500 Index Fd Admiral S$640.42$12.39 | 1.973%
Strive, Inc.$11.92$2.05 | 20.817%
Bitcoin EUR$59,212.68$6,573.24 | 12.487%
Coterra Energy Inc.$30.66$0.35 | 1.155%
Zillow Group, Inc.$54.97$0.96 | 1.777%
Fidelity 500 Index Fund$240.95$4.66 | 1.972%
Compass, Inc.$12.27$0.23 | 1.91%
Carnival Corporation$33.99$2.54 | 8.076%
Corning Incorporated$122.16$9.37 | 8.307%
Devon Energy Corporation$43.81$0.64 | 1.483%
Astera Labs, Inc.$169.85$27.03 | 18.926%




 person  &  purpose